In 2024 is 13% van alle begrote inkomsten afkomstig uit lokale heffingen. Hiervan is 38% ongebonden inkomsten, hieraan is geen specifiek bestedingsdoel gekoppeld. Lokale heffingen vormen hiermee een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. De verschillen tussen 2024 en 2023 in de tabel geven geen indicatie van de stijging of daling van de tarieven, maar van de totale opbrengst. Hierbij spelen factoren zoals ontwikkelingen in de WOZ-waarde en areaaluitbreiding een rol.
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Heffingsoort | Rekening 2022 | Begroting na wijziging 2023 | Begroting 2024 | Mutatie 2024 | ||
Algemene dekkingsmiddelen (ongebonden heffingen) | ||||||
OZB eigenaren niet-woningen | 8.001 | 8.766 | 9.695 | 929 | ||
OZB gebruikers niet-woningen | 5.492 | 6.097 | 6.768 | 671 | ||
OZB eigenaren woningen | 13.731 | 14.503 | 15.576 | 1.073 | ||
Subtotaal OZB | 27.224 | 29.366 | 32.039 | 2.673 | ||
Hondenbelasting¹ | 345 | nvt | nvt | nvt | ||
Precariobelasting² | 395 | 199 | 214 | 15 | ||
Logiesbelasting | 589 | 578 | 1.330 | 752 | ||
Subtotaal ongebonden heffingen | 28.553 | 30.143 | 33.583 | 3.440 | ||
Gebonden heffingen | ||||||
Afvalstoffenheffing | 16.522 | 17.623 | 19.228 | 1.605 | ||
Rioolheffing/-recht | 13.394 | 14.150 | 14.934 | 784 | ||
Reinigingsrecht | 109 | 184 | 161 | -23 | ||
Lijkbezorgingsrechten | 2.272 | 2.388 | 2.568 | 180 | ||
Leges omgevingsvergunning | 5.178 | 4.647 | 4.991 | 344 | ||
Leges KCC | 1.701 | 1.386 | 2.582 | 1.196 | ³ | |
Leges APV en overige leges | 81 | 184 | 197 | 13 | ||
Parkeerbelastingen⁴ | 10.212 | 11.497 | 10.935 | -562 | ||
Marktgelden | 281 | 293 | 313 | 20 | ||
Subtotaal gebonden heffingen | 49.750 | 52.352 | 55.909 | 3.557 | ||
TOTAAL | 78.303 | 82.495 | 89.492 | 6.997 |
¹ Geen heffing hondenbelasting (2023-2026) in de bestuursperiode 2022-2026, zie het Politiek Akkoord 2022-2026 (pagina 24).
² Vanaf 2022 mogen gemeenten wettelijk geen precariobelasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven meer heffen.
³ Toename als gevolg van de paspoortenpiek die ontstaat door het verlengen van de geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten van vijf naar tien jaar in 2014.
⁴ Deze categorie bestaat zowel uit de publiekrechtelijke parkeerbelasting als de privaatrechtelijke parkeergelden.