Onder uitzettingen worden verstrekte, langlopende geldleningen en beleggingen verstaan. Hieronder volgt het verloop ervan in de komende jaren. Bij de beschouwing van het kredietrisico , leveren wij een specificatie naar risicocategorie. Hierbij geldt dat bij annuïteitenleningen het beeld in de toekomst nog kan veranderen als gevolg van renteherziening.
Uitzettingen | Bedragen x € 1.000 | |||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Verstrekte geldleningen | ||||
Stand per 1 januari | 86.789 | 73.587 | 70.100 | 66.642 |
Nieuwe leningen | 29.000 | |||
Aflossingen | -42.201 | -3.487 | -3.458 | -3.486 |
Stand per 31 december | 73.587 | 70.100 | 66.642 | 63.156 |
Nota Bene
Standen in meerjarenbegroting zijn exclusief mutaties via SVN/NRF. De uitstaande leningen bij SVN en NRF worden aldaar geadministreerd.